match par match

 

 

 

MATCH VICTOIRES DEFAITES BP BC P/M TP TC ADVERSAIRE  
#1 1 0 9 4 5 60 59 BASTERD  
#2 1 0 6 4 2 69 54 STARZ  
#3 1 0 11 0 11 70 40 BASTERD  
#4 0 1 2 5 -3 56 68 STARZ  
#5 1 0 10 6 4 57 54 BASTERD  
#6 0 1 2 4 -2 47 60 GRIZZLIES  
#7 0 1 7 12 -5 34 53 PELUCHES  
#8 1 0 12 6 6 56 44 FICTIVE  
#9 1 0 13 1 12 55 31 STL HUNTERS  
#10 1 0 6 4 2 61 56 VIKINGS  
#11 0 0 0 0 0 0 0    
#12 0 0 0 0 0 0 0    
                   
POS VICTOIRES DEFAITES BP BC P/M TP TC    
1 7 3 78 46 32 565 519    
                   
STATS CONTRE LES EQUIPES
ÉQUIPES PJ V D PTS BP BC P/M TP TC
BASTERD 3 3 0 6 30 10 20 187 153
STARZ 2 1 1 2 8 9 -1 125 122
GRIZZLIES 1 0 1 0 2 4 -2 47 60
PELUCHES 1 0 1 0 7 12 -5 34 53
FICTIVES 1 1 0 2 12 6 6 56 44
STL HUNTERS 1 1 0 2 13 1 12 55 31
VIKINGS 1 1 0 2 6 4 2 51 56
                   
                   
MATCHS PAR MATCH
           
MATCH DU 11 SEPTEMBRE 2011
THE UNDEADS VS. BASTERD
JOUEURS UNDEADS # B P POINTS PENALITÉS
ANDRÉ PELLERIN 11 1 1 2 2 MIN
PATRICK NADON 88 7 1 8 0 MIN
PATRICE LANGLOIS 7 1 2 3 0 MIN
CARL FORTIER 10 0 0 0 0 MIN
YANNICK BRAZEAU 79 0 3 3 2 MIN
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRETS EFF
DOMINIC LEBLANC 30 4 59 55 93.22%
           
MATCH DU 18 SEPTEMBRE 2011
PAS DE MATCH
           
MATCH DU 25 SEPTEMBRE 2011
THE UNDEADS VS. STARZ MATCH #1
JOUEURS UNDEADS # B P POINTS PENALITÉS
FLAVIO FRIAS 73 4 1 5 0 MIN
ANDRE PELLERIN 11 0 1 1 0 MIN
PATRICE LANGLOIS 7 0 1 1 0 MIN
YANNICK BRAZEAU 79 0 1 1 0 MIN
CARL FORTIER 10 0 0 0 0 MIN
PARTICK NADON 88 2 1 3 0 MIN
DANY LEBLANC 29 0 0 0 0 MIN
MARIO LAMONTAGNE 76 0 0 0 0 MIN
JR. PIERRE TRUDEL 81 0 0 0 0 MIN
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 4 54 50 92.59%
           
THE UNDEADS VS. BASTERD MATCH #2
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
CARL FORTIER 10 0 0 0 2 MIN
FLAVIO FRIAS 73 4 0 4 0
MARIO LAMONTAGNE 76 0 0 0 0
DANY LEBLANC 29 2 1 3 0
PATRICE LANGLOIS 7 2 1 3 0
JR.PIRRE TRUDEL 81 0 0 0 0
PATRICK NADON 88 0 3 3 0
YANNICK BRAZEAU 79 1 2 3 0
ANDRÉ PELLERIN 11 1 2 3 0
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 0 40 40 100%
           
MATCH DU 2 OCTOBRE 2011
THE UNDEADS VS.STARZ
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
DAVID DORE 0 0 0 0 0
PATRICK NADON 88 1 1 2 0
CARL FORTIER 10 0 0 0 0
JR. PIERRE TRUDEL 81 0 0 0 0
PATRICE LANGLOIS 7 1 0 1 0
DOMINIC LEBLANC 31 0 1 1 0
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 5 68 63 92.65%
           
MATCH DU 9 OCTOBRE 2011
THE UNDEADS VS. BASTERD
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
CARL FORTIER 10 0 1 1 4 MIN
ANDRÉ PELLERIN 11 0 2 2 0
JR.PIERRE TRUDEL 81 1 0 1 0
PATRICK NADON 88 6 2 8 0
MARIO LAMONTAGNE 76 0 0 0 0
PATRICE LANGLOIS 7 1 1 2 0
FLAVIO FRIAS 73 0 1 1 2 MIN
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 6 54 48 88.89%
           
MATCH DU 16 OCTOBRE 2011
THE UNDEADS VS. GRIZZLIES
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
YANNIK BRAZEAU 79 0 0 0 2 MIN
PATRICK NADON 88 0 0 0 0
JR. PIERRE TRUDEL 81 1 0 1 6 MIN
KARL FORTIER 10 0 0 0 2 MIN
PATRICE LANGLOIS 7 0 1 1 0
MARIO LAMONTAGNE 76 0 0 0 0
ANDRÉ PELLERIN 11 1 1 2 2 MIN
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 4 60 56 93.33%
           
MATCH DU 23 OCTOBRE 2011
THE UNDEADS VS. PELUCHES
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
KARL FORTIER 10 0 0 0 0
PATRICK NADON 88 6 1 7 0
MARIO LAMONTAGNE 76 1 3 4 0
GUILLAUME DANSEREAU 20 0 2 2 0
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
PATRICE LANGLOIS 7 12 54 41 77.36%
           
MATCH DU 30 OCTOBRE 2011
THE UNDEADS VS. EQUIPE FICTIVE
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITÉS
PATRICK NADON 88 3 4 7 0
KARL FORTIER 10 0 0 0 0
PATRICE LANGLOIS 7 4 2 6 0
MARIO LAMONTAGNE 76 4 1 5 0
ANDRÉ PELLERIN 11 1 4 5 0
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 6 46 40 86.96%
           
MATCH DU 6 NOVEMBRE 2011
THE UNDEADS VS. STL HUNTERS
JOUEURS # B P POINTS PÉNALITES
PATRICK NADON 88 1 1 2 0
FLAVIO FRIAS 73 4 3 7 2 MIN
ANDY FRIAS 63 2 0 3 0
MARIO LAMONTAGNE 76 3 1 4 0
KARL FORTIER 10 0 0 0 2 MIN
PATRICE LANGLOIS 7 2 1 3 0
GUILLAUME DANSEREAU 20 1 4 5 0
           
GARDIEN # BC TIR RECU ARRET EFF
DOMINIC LEBLANC 30 1 31 30 96.77%