stats

 

THE UNDEADS    
# PRENOM NOM PJ BUTS PASSES POINTS    
88 PATRICK NADON 11 27 15 42    
73 FLAVIO  FRIAS 5 18 7 25    
7 PATRICE LANGLOIS 11 11 9 20    
76 MARIO LAMONTAGNE 9 8 8 16    
11 ANDRE PELLERIN 7 6 9 15    
79 YANNICK BRAZEAU 5 1 6 7    
20 GUILLAUME  DANSEREAU 3 2 5 7    
29 DANY LEBLANC 2 2 1 3    
81 JR. PIEERE TRUDEL 6 2 0 2    
10 KARL FORTIER 11 1 1 2    
94 DOMINIC LEBLANC 10 0 2 2    
63 ANDY FRIAS 1 2 0 2    
94 DAVID BOUCHER 1 1 0 1    
0 DAVID DORE 1 0 0 0    
                 
# PRENOM NOM PJ V D BC TIRS MOYENNES
30 DOMINIC LEBLANC 9 7 2 34 466 0.92%
7 PATRICE LANGLOIS 1 0 1 12 53 0.77358